| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 大连英博 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | 广西蓝航 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 4 | 云南玉昆 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 |
| 5 | 青岛红狮 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 6 | 湖南湘涛 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 江西庐山 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 8 | 泉州亚新 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 9 | 湖北青年星 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 10 | 泰安天贶 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 |
| 11 | 海口名城 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 12 | 西安荣海 | 22 | 1 | 4 | 17 | 7 |
重庆铜梁龙领先第三名7分,升级在望。大连英博紧随其后,直接升级名额竞争白热化。
西安荣海仅积7分,保级希望渺茫;海口名城与泰安天贶仍需全力抢分。
重庆铜梁龙赛季轰入48球,场均2.2球,攻击力冠绝中乙。
大连英博仅失12球,防守效率排名第一,是冲甲最大保障。